リモコンはCT-90352です。
違う型番のリモコンは下記の解析結果と異なる可能性があり、全てのREGZAで動作は保証できませんのでご了承下さい。
携帯やPDAのリモコン送信アプリなどで使う場合は、リモコン種別をNECにして、2.2のカスタムコード・データコードを設定すればOKかと思います。
1. フォーマット
NECフォーマットを下図に示す。
(クリックで拡大)
※の時間は送信するデータによって変化する。
2. 各データ
2.1 リーダコード
通信開始の目印として、まずリーダコードを送信する。
リーダコードは9msの間をHighにした後、4.5msの間をLowにする。
点灯時間 | 消灯時間 | |
リーダコード | 9ms | 4.5ms |
ちなみにカスタムコードは機器を識別するためのデータで、固定である。
ただし一部カスタムコードが異なるボタンがあるので注意すること。
データコードの2バイト目は、1バイト目のデータをビット反転したものである。
カスタムコード | データコード | |||
1Byte | 2Byte | 1Byte | 2Byte | |
電源 | 02h | FDh | 48h | B7h |
入力切替 | 02h | FDh | F0h | 0Fh |
ブロードバンド | 02h | FDh | A4h | 5Bh |
今すぐニュース | 02h | 7Dh | 94h | 6Bh |
二画面 | 02h | FDh | 94h | 6Bh |
地デジ | 02h | FDh | 5Eh | A1h |
BS | 02h | FDh | 3Eh | C1h |
CS | 02h | FDh | BEh | 41h |
1 | 02h | FDh | 80h | 7Fh |
2 | 02h | FDh | 40h | BFh |
3 | 02h | FDh | C0h | 3Fh |
4 | 02h | FDh | 20h | DFh |
5 | 02h | FDh | A0h | 5Fh |
6 | 02h | FDh | 60h | 9Fh |
7 | 02h | FDh | E0h | 1Fh |
8 | 02h | FDh | 10h | EFh |
9 | 02h | FDh | 90h | 6Fh |
10 | 02h | FDh | 50h | AFh |
11 | 02h | FDh | D0h | 2Fh |
12 | 02h | FDh | 30h | CFh |
チャンネル+ | 02h | FDh | D8h | 27h |
チャンネル− | 02h | FDh | F8h | 07h |
画面表示 | 02h | FDh | 38h | C7h |
消音 | 02h | FDh | 08h | F7h |
クイック | 02h | FDh | E4h | 1Bh |
音量+ | 02h | FDh | 58h | A7h |
音量− | 02h | FDh | 78h | 87h |
決定 | 02h | FDh | BCh | 43h |
↑ | 02h | FDh | 7Ch | 83h |
↓ | 02h | FDh | FCh | 03h |
← | 02h | FDh | FAh | 05h |
→ | 02h | FDh | DAh | 25h |
02h | 7Dh | 04h | FBh | |
02h | 7Dh | 84h | 7Bh | |
02h | 7Dh | 44h | BBh | |
02h | 7Dh | C4h | 3Bh | |
レグザリンク | 02h | 7Dh | 2Ch | D3h |
番組表 | 02h | FDh | 76h | 89h |
戻る | 02h | FDh | DCh | 23h |
終了 | 02h | FDh | 3Ch | C3h |
青 | 02h | FDh | CEh | 31h |
赤 | 02h | FDh | 2Eh | D1h |
緑 | 02h | FDh | AEh | 51h |
黄 | 02h | FDh | 6Eh | 91h |
データ | C2h | 3Dh | 28h | D7h |
録画リスト | 02h | 7Dh | 14h | EBh |
ミニ番組表 | 02h | FDh | EEh | 11h |
02h | 7Dh | 34h | CBh | |
02h | 7Dh | B4h | 4Bh | |
02h | 7Dh | 74h | 8Bh | |
02h | 7Dh | E4h | 1Bh | |
02h | 7Dh | D4h | 2Bh | |
02h | FDh | 0Ah | F5h | |
02h | 7Dh | 64h | 9Bh | |
録画 | 02h | FDh | 61h | 9Eh |
地アナ | 02h | FDh | DEh | 21h |
CH番号入力 | 02h | FDh | 06h | F9h |
番組説明 | 02h | FDh | 8Eh | 71h |
設定メニュー | 02h | FDh | 0Bh | F4h |
画面サイズ | 02h | FDh | D4h | 2Bh |
字幕 | C2h | 3Dh | 4Ah | B5h |
音声切り替え | 02h | FDh | C8h | 37h |
リモコンイメージ
2.3 ストップビット
データコードを送信した後、データの終わりを示すストップビットを送信する。
ストップビットは0.56msの間をHighにした後、23msの間をLowにする。
点灯時間 | 消灯時間 | |
ストップビット | 0.56ms | 23ms |
点灯時間 | 消灯時間 | |
1(High) | 0.56ms | 1.69ms |
0(Low) | 0.56ms | 0.56ms |