いつも給油量を固定することで計算しています。
日付 | 給油量(L) | 走行距離(km) | 燃費(km/L) | 備考 |
2008/02/04 | 30 | 204 | 6.80 | 街乗り |
2008/02/17 | 30 | 196 | 6.53 | 街乗り |
2008/02/27 | 30 | 192 | 6.40 | 街乗り |
2008/03/07 | 30 | 208 | 6.93 | 街乗り |
2008/03/20 | 30 | 224 | 7.47 | 30%くらい高速 |
2008/04/01 | 30 | 194 | 6.47 | 街乗り |
平均燃費 6.77 |
一つ前の車はATのER33(エンジンはRB20E)で、リッター辺り5〜6kmでした。
現在のRB25DETは排気量が増えたものの、MTにしたことで少しは良くなっていると思われます。
そもそも、こんな時代にハイオクを馬鹿食いする車は、環境にもお財布にも悪いですね……